| 1 x de R$88,04 sem juros | Total R$88,04 | |
| 2 x de R$44,02 sem juros | Total R$88,04 | |
| 3 x de R$29,34 sem juros | Total R$88,04 | |
| 4 x de R$22,01 sem juros | Total R$88,04 | |
| 5 x de R$20,12 | Total R$100,64 | |
| 6 x de R$16,77 | Total R$100,65 | |
| 7 x de R$14,68 | Total R$102,76 | |
| 8 x de R$12,84 | Total R$102,77 | |
| 9 x de R$11,70 | Total R$105,38 | |
| 10 x de R$10,62 | Total R$106,22 | |
| 11 x de R$9,65 | Total R$106,23 | |
| 12 x de R$8,95 | Total R$107,51 | |
| 13 x de R$8,33 | Total R$108,32 | |
| 14 x de R$7,82 | Total R$109,57 | |
| 15 x de R$7,38 | Total R$110,78 | |
| 16 x de R$6,99 | Total R$111,99 | |
| 17 x de R$6,65 | Total R$113,20 | |
| 18 x de R$6,35 | Total R$114,44 |
Elemento de reposição (refil) do filtro separador de água e combustível, da Easterner. Retém a água e as partículas finas do combustível antes que cheguem ao motor. Filtragem de 10 micra.
O cadastro cita o C14551 como substituto dos filtros Mercury 35-807172 e 35-60494-1. Para confirmar se serve no seu motor, informe à nossa equipe o número de série do motor.
Gasolina parada estraga o motor?
Combustível parado envelhece e é uma das causas mais comuns de falha em motor que ficou sem uso. Vale atenção antes de guardar o barco e na volta ao uso.
Serve no meu motor?
Para confirmar certinho, a nossa equipe precisa do número de série do motor. É com ele que se verifica a compatibilidade exata da peça.
Vem com nota fiscal e garantia?
Sim. A nota fiscal acompanha o produto e a garantia de fábrica é de 3 meses.
